Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Geocells | Гарантия: | 3 года, более 5 лет |
---|---|---|---|
Послепродажное обслуживание: | Онлайн-техническая поддержка, установка на месте, обучение на месте, инспекция на месте, бесплатные | Способность к решению проектов: | графический дизайн, дизайн 3D-моделей, общее решение для проектов, консолидация между категориями |
Применение: | Гостиница | Стиль дизайна: | Промышленный, современный |
Сваривая расстояние: | 330mm-1000mm | Слезьте прочность сваривая пункта: | 1000~1420n/10cm |
Толщина листа: | 1.1MM/1.7MM | Ключевые слова: | Геоклетка, стабилизатор гравия, сетка гравия |
Наименование продукта: | Укрепление земли геоэлементами | Материал: | HDPE |
МОК: | 100 квадратных метров | Порт: | Циндао/Шанхай/Порт Тяньцзинь |
Свойства материалов | Метод испытания ASTM | ЕДИНСТВО | |
Высота клетки | мм | 75 100 150 200 | |
Плотность полимера | D1505 | g/cm3 | 0.935-0.965 |
Устойчивость к стрессам окружающей среды | D5397 | Часы | > 400 |
Устойчивость к трещинам при стрессе окружающей среды | D1693 | Часы | 6000 |
Содержание углерода черного | D1603 | % | 10,5% - 2,0% |
Номинальная толщина листа перед текстурированием | D5199 | мм | 1.27-5% +10% |
Номинальная толщина листа после текстурирования | D5199 | мм | 1.52-5% +10% |
Устойчивость к пробоям | D4833 | N | 450 |
Прочность шеи | EN ISO 13426-18 | N | 1065 1420 2130 2840 |
Эффективность шва | GRI-GS13 | % | 100 |
Номинальный размер расширенной ячейки (ширина * длина) | мм | 475*508, 500*500 и т.д. | |
Номинальный размер расширенной панели (длина ширины) | мм | 2.56 на 8, 4.5 на 5.0, 6,5*4.5, 6.1 * 2.44 |
Контактное лицо: Mr.
Телефон: +8615253826677